<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Global Ottawa &#187; Новости экономики</title>
	<atom:link href="http://www.globalottawa.ca/category/economic/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.globalottawa.ca</link>
	<description>Оттава - городской портал на русском языке.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 14:35:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Экономика Канады ослабнет в 2012 году: МВФ</title>
		<link>http://www.globalottawa.ca/%d1%8d%d0%ba%d0%be%d0%bd%d0%be%d0%bc%d0%b8%d0%ba%d0%b0-%d0%ba%d0%b0%d0%bd%d0%b0%d0%b4%d1%8b-%d0%be%d1%81%d0%bb%d0%b0%d0%b1%d0%bd%d0%b5%d1%82-%d0%b2-2012-%d0%b3%d0%be%d0%b4%d1%83-%d0%bc%d0%b2%d1%84.html</link>
		<comments>http://www.globalottawa.ca/%d1%8d%d0%ba%d0%be%d0%bd%d0%be%d0%bc%d0%b8%d0%ba%d0%b0-%d0%ba%d0%b0%d0%bd%d0%b0%d0%b4%d1%8b-%d0%be%d1%81%d0%bb%d0%b0%d0%b1%d0%bd%d0%b5%d1%82-%d0%b2-2012-%d0%b3%d0%be%d0%b4%d1%83-%d0%bc%d0%b2%d1%84.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Jan 2012 14:26:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости экономики]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.globalottawa.ca/?p=2354</guid>
		<description><![CDATA[Экономика Канады ослабнет в 2012 году: МВФ Восстановление канадской экономики в этом году замедлится из-за европейского кризиса и нестабильной обстановки во всем мире. Об этом говорится в новом прогнозе Международного валютного фонда. В отчет сказано, что рост ВВП в 2012 году составит 1,7%, что на 0,6% меньше, чем в прошлом году. На минувшей неделе с [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h1>Экономика Канады ослабнет в 2012 году: МВФ</h1>
<p><img alt="" src="http://www.globalottawa.ca/wp-content/uploads/boc.gif" class="alignright" width="230" height="150" /><br />
Восстановление канадской экономики в этом году замедлится из-за европейского кризиса и нестабильной обстановки во всем мире. Об этом говорится в новом прогнозе Международного валютного фонда.</p>
<p>В отчет сказано, что рост ВВП в 2012 году составит 1,7%, что на 0,6% меньше, чем в прошлом году. На минувшей неделе с подобным прогнозом выступил Банк Канады: согласно данным Центробанка, прирост экономики в этом году составит 2%.</p>
<p>Также эксперты международной организации не видят значительных улучшений в 2013 году: в МВФ считают, что показатель прироста составит 2%. Согласно прогнозам Банка Канады на 2013 год, рост ВВП будет зафиксирован в размере 2,8%.</p>
<p>Несмотря на это, по показателю суммарного роста экономики за следующие 2 года Канада по прежнему будет впереди всех государств «Большой семерки». В Германии и Италии ожидаются негативные показатели, и в Еврозоне в целом будет зафиксирована незначительная рецессия.</p>
<p>Тем не менее, глобальной рецессии в этом году не будет. Прирост мировой экономики составит 3,3%, что на 0,7% меньше по сравнению с предыдущим прогнозом МВФ.</p>
<p>В понедельник глава МВФ Кристин Лагард выразила опасение о повторении сценария «Великой депрессии» 30-х годов прошлого века и обратилась к мировым лидерам с просьбой принять меры для предотвращения катастрофы. </p>
<span class="sfforumlink"><a href="http://www.globalottawa.ca/forum/News/2012-2">Обсудить статью в форуме</a> - (1) Posts</span>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.globalottawa.ca/%d1%8d%d0%ba%d0%be%d0%bd%d0%be%d0%bc%d0%b8%d0%ba%d0%b0-%d0%ba%d0%b0%d0%bd%d0%b0%d0%b4%d1%8b-%d0%be%d1%81%d0%bb%d0%b0%d0%b1%d0%bd%d0%b5%d1%82-%d0%b2-2012-%d0%b3%d0%be%d0%b4%d1%83-%d0%bc%d0%b2%d1%84.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Долг канадцев достиг новой рекордной отметки</title>
		<link>http://www.globalottawa.ca/%d0%b4%d0%be%d0%bb%d0%b3-%d0%ba%d0%b0%d0%bd%d0%b0%d0%b4%d1%86%d0%b5%d0%b2-%d0%b4%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8%d0%b3-%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%be%d0%b9-%d1%80%d0%b5%d0%ba%d0%be%d1%80%d0%b4%d0%bd%d0%be%d0%b9.html</link>
		<comments>http://www.globalottawa.ca/%d0%b4%d0%be%d0%bb%d0%b3-%d0%ba%d0%b0%d0%bd%d0%b0%d0%b4%d1%86%d0%b5%d0%b2-%d0%b4%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8%d0%b3-%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%be%d0%b9-%d1%80%d0%b5%d0%ba%d0%be%d1%80%d0%b4%d0%bd%d0%be%d0%b9.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2012 20:18:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости Оттавы]]></category>
		<category><![CDATA[Новости экономики]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.globalottawa.ca/?p=2348</guid>
		<description><![CDATA[Долг канадцев достиг новой рекордной отметки Долг в перерасчете на канадскую семью вновь превысил предыдущий рекордный показатель. Канадцы сейчас должны больше, чем жители США и Великобритании, и их задолженность неуклонно приближается к пиковым показателям, зафиксированным в этих двух странах в 2007 году. Проблема заключается в том, что любой резкий негативный фактор – будь-то скачок уровня [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h1>Долг канадцев достиг новой рекордной отметки</h1>
<p><img class="alignright" src="http://www.globalottawa.ca/wp-content/uploads/2008/11/economy.jpg" alt="" width="230" height="150" /></p>
<p>Долг в перерасчете на канадскую семью вновь превысил предыдущий рекордный показатель. Канадцы сейчас должны больше, чем жители США и Великобритании, и их задолженность неуклонно приближается к пиковым показателям, зафиксированным в этих двух странах в 2007 году.</p>
<p>Проблема заключается в том, что любой резкий негативный фактор – будь-то скачок уровня безработицы, падение стоимости жилья или рост процентной ставки, устанавливаемой Центробанком – может стать причиной серьезных финансовых неурядиц для тысяч семей. Увеличение долгов также свидетельствует о том, что расходы в следующем году будут понемногу урезаться, что негативно отразится на экономическом росте.</p>
<p>Соотношение долга к личным доходам в третьем квартале составило 152,98%, сообщает Статистическое бюро Канады. Это почти на 2,5% больше, чем было в предыдущие 3 месяца. Между тем, по словам председателя Банка Канады Марка Карни, почти 10% жителей страны находятся в уязвимом финансовом положении (т.е. выплата по кредитам превышает 40% их дохода).</p>
<p>Канадская экономика перенесла кризис лучше, чем экономика США и Великобритании, однако чрезмерный долг населения подрывает экономическую стабильность. В то же время, в Канаде может возникнуть проблема уменьшения реальных доходов населения, вызванная замедлением темпов создания новых рабочих мест.</p>
<span class="sfforumlink"><a href="http://www.globalottawa.ca/forum/News/topic-573">Обсудить статью в форуме</a> - (1) Posts</span>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.globalottawa.ca/%d0%b4%d0%be%d0%bb%d0%b3-%d0%ba%d0%b0%d0%bd%d0%b0%d0%b4%d1%86%d0%b5%d0%b2-%d0%b4%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8%d0%b3-%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%be%d0%b9-%d1%80%d0%b5%d0%ba%d0%be%d1%80%d0%b4%d0%bd%d0%be%d0%b9.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Расходы на здравоохранение в Канаде достигнут 200 миллиардов долларов</title>
		<link>http://www.globalottawa.ca/%d1%80%d0%b0%d1%81%d1%85%d0%be%d0%b4%d1%8b-%d0%bd%d0%b0-%d0%b7%d0%b4%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%be%d0%be%d1%85%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%b2-%d0%ba%d0%b0%d0%bd%d0%b0%d0%b4%d0%b5-%d0%b4.html</link>
		<comments>http://www.globalottawa.ca/%d1%80%d0%b0%d1%81%d1%85%d0%be%d0%b4%d1%8b-%d0%bd%d0%b0-%d0%b7%d0%b4%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%be%d0%be%d1%85%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%b2-%d0%ba%d0%b0%d0%bd%d0%b0%d0%b4%d0%b5-%d0%b4.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Nov 2011 21:38:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Denis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости экономики]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.globalottawa.ca/?p=2334</guid>
		<description><![CDATA[Расходы на здравоохранение в Канаде достигнут 200 миллиардов долларов В 2011 году расходы на общественное здравоохранение в пересчете на каждого жителя Канады независимо от возраста составят свыше 5800 долларов. Ожидается, что до конца года общая сумма превысит 200 миллиардов. Эти данные опубликованы в отчете Канадского института медицинской информации. За последние 10 лет расходы на здравоохранение [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h1>Расходы на здравоохранение в Канаде достигнут 200 миллиардов долларов</h1>
<p><img class="alignright" src="http://www.globalottawa.ca/wp-content/uploads/proc.jpg" alt="" width="230" height="150" /><br />
В 2011 году расходы на общественное здравоохранение в пересчете на каждого жителя Канады независимо от возраста составят свыше 5800 долларов. Ожидается, что до конца года общая сумма превысит 200 миллиардов. Эти данные опубликованы в отчете Канадского института медицинской информации.</p>
<p>За последние 10 лет расходы на здравоохранение в стране выросли почти в 2 раза. В 2011 году рост объемов финансирования составил всего 4%, что стало самым низким показателем за последние 15 лет. С 1998 по 2008 год количество денег, выделяемых на медицину, ежегодно росло на 7,4%.</p>
<p>Снижение финансирования связано с экономическими трудностями, которые страна переживала вследствие кризиса. Тем не менее, расходы на здравоохранение по-прежнему опережают темпы роста населения и увеличения инфляции. Главная причина увеличения – рост зарплат врачей и медперсонала, а также подорожание медикаментов.</p>
<p>Федеральное правительство намерено до 2014 года ежегодно увеличивать финансирование медицины на 6%.</p>
<p><small>Источник: <a href="http://www.winnipeg.ru/" target="_blank">Виннипег.ру</a></small></p>
<span class="sfforumlink"><a href="http://www.globalottawa.ca/forum/News/200">Обсудить статью в форуме</a> - (1) Posts</span>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.globalottawa.ca/%d1%80%d0%b0%d1%81%d1%85%d0%be%d0%b4%d1%8b-%d0%bd%d0%b0-%d0%b7%d0%b4%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%be%d0%be%d1%85%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%b2-%d0%ba%d0%b0%d0%bd%d0%b0%d0%b4%d0%b5-%d0%b4.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Банк Канады снизит процентную ставку?</title>
		<link>http://www.globalottawa.ca/%d0%b1%d0%b0%d0%bd%d0%ba-%d0%ba%d0%b0%d0%bd%d0%b0%d0%b4%d1%8b-%d1%81%d0%bd%d0%b8%d0%b7%d0%b8%d1%82-%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%86%d0%b5%d0%bd%d1%82%d0%bd%d1%83%d1%8e-%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%b2%d0%ba%d1%83.html</link>
		<comments>http://www.globalottawa.ca/%d0%b1%d0%b0%d0%bd%d0%ba-%d0%ba%d0%b0%d0%bd%d0%b0%d0%b4%d1%8b-%d1%81%d0%bd%d0%b8%d0%b7%d0%b8%d1%82-%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%86%d0%b5%d0%bd%d1%82%d0%bd%d1%83%d1%8e-%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%b2%d0%ba%d1%83.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Sep 2011 14:22:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости экономики]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.globalottawa.ca/?p=2314</guid>
		<description><![CDATA[Банк Канады снизит процентную ставку? Экономические показатели Канады за второй квартал сделали невозможным повышение Центробанком процентной ставки. Более того, некоторые специалисты считают, что главный банкир страны в среду может объявить о ее уменьшении. Еще несколько недель назад экономисты призывали Банк Канады увеличить процентную ставку, да и сам председатель Марк Карни предупредил, чтобы канадцы приготовились платить [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h1>Банк Канады снизит процентную ставку?</h1>
<p><img class="alignright" src="http://www.globalottawa.ca/wp-content/uploads/boc.gif" alt="" width="230" height="150" /><br />
Экономические показатели Канады за второй квартал сделали невозможным повышение Центробанком процентной ставки. Более того, некоторые специалисты считают, что главный банкир страны в среду может объявить о ее уменьшении.</p>
<p>Еще несколько недель назад экономисты призывали Банк Канады увеличить процентную ставку, да и сам председатель Марк Карни предупредил, чтобы канадцы приготовились платить по кредитам больше. Однако эти заявления основывались на прогнозах, что прирост экономики во втором квартале составит 1,5%. На самом деле, ВВП сократился на 0,4%.</p>
<p>В связи с серьезными проблемами в американской экономике и на мировых финансовых рынках, Банк Канады может попытаться вмешаться в ситуацию внутри страны, уменьшив процентную ставку. Последнее заседание по вопросам денежной политики состоялось 19 июля, и практически с того же дня ситуация начала кардинально меняться.</p>
<p>Однако большинство экспертов сходятся во мнении, что процентная ставка, как и весь последний год, останется на прежнем уровне. Но не исключено, что до конца года она будет уменьшена вдвое и составит 0,5%. Уже сейчас рынок реагирует на экономический спад, и ситуация, возможно, усугубится застоем в США.</p>
<p>Также есть опасения относительно того, что спад во втором квартале может стать началом первой рецессии за последние два года. Однако специалисты прогнозируют, что в третьем квартале будет зафиксирован незначительный, но прирост экономики.</p>
<p><small>Источник: <a href="http://www.winnipeg.ru/" target="_blank">Виннипег.ру</a><small></small></small></p>
<span class="sfforumlink"><a href="http://www.globalottawa.ca/forum/News/topic-556">Обсудить статью в форуме</a> - (1) Posts</span>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.globalottawa.ca/%d0%b1%d0%b0%d0%bd%d0%ba-%d0%ba%d0%b0%d0%bd%d0%b0%d0%b4%d1%8b-%d1%81%d0%bd%d0%b8%d0%b7%d0%b8%d1%82-%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%86%d0%b5%d0%bd%d1%82%d0%bd%d1%83%d1%8e-%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%b2%d0%ba%d1%83.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>В Канаде впервые за 5 месяцев зафиксировано сокращение числа рабочих мест</title>
		<link>http://www.globalottawa.ca/%d0%b2-%d0%ba%d0%b0%d0%bd%d0%b0%d0%b4%d0%b5-%d0%b2%d0%bf%d0%b5%d1%80%d0%b2%d1%8b%d0%b5-%d0%b7%d0%b0-5-%d0%bc%d0%b5%d1%81%d1%8f%d1%86%d0%b5%d0%b2-%d0%b7%d0%b0%d1%84%d0%b8%d0%ba%d1%81%d0%b8%d1%80%d0%be.html</link>
		<comments>http://www.globalottawa.ca/%d0%b2-%d0%ba%d0%b0%d0%bd%d0%b0%d0%b4%d0%b5-%d0%b2%d0%bf%d0%b5%d1%80%d0%b2%d1%8b%d0%b5-%d0%b7%d0%b0-5-%d0%bc%d0%b5%d1%81%d1%8f%d1%86%d0%b5%d0%b2-%d0%b7%d0%b0%d1%84%d0%b8%d0%ba%d1%81%d0%b8%d1%80%d0%be.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Sep 2011 14:16:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости Канады]]></category>
		<category><![CDATA[Новости экономики]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.globalottawa.ca/?p=2312</guid>
		<description><![CDATA[В Канаде впервые за 5 месяцев зафиксировано сокращение числа рабочих мест В августе в Канаде было зарегистрировано сокращение количества рабочих мест на 5,5 тысяч позиций. В результате уровень безработицы вырос на 0,1 пункта и составил 7,3%. Уменьшение числа вакансий было зафиксировано впервые за 5 месяцев. По данным Статистического бюро Канады, сильнее всего пострадал строительный сектор, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h1>В Канаде впервые за 5 месяцев зафиксировано сокращение числа рабочих мест</h1>
<p><img class="alignright" src="http://www.globalottawa.ca/wp-content/uploads/proc.jpg" alt="" width="230" height="150" /><br />
В августе в Канаде было зарегистрировано сокращение количества рабочих мест на 5,5 тысяч позиций. В результате уровень безработицы вырос на 0,1 пункта и составил 7,3%. Уменьшение числа вакансий было зафиксировано впервые за 5 месяцев.</p>
<p>По данным Статистического бюро Канады, сильнее всего пострадал строительный сектор, лишившийся 24 тысяч позиций. Количество работников транспорта уменьшилось на 13,5 тысяч, а добывающая промышленность потеряла 11,5 тысяч вакансий. Кроме того, значительно сократилось количество рабочих мест в информационной, культурной и развлекательной сферах, а также на коммунальных предприятиях.</p>
<p>Специалисты прогнозировали незначительное сокращение показателей, поскольку у студентов и школьников в сентябре начинаются занятия. Однако прирост в сфере образования составил лишь 9,5 тысяч вакансий. Больше всего за месяц увеличилось число социальных работников и медиков: в общей сложности в этих сферах появилось более 50 тысяч рабочих мест.</p>
<p>Сложнее обычного этим летом пришлось молодежи. Согласно статистическим данным, в августе не имели работы 17,4% представителей возрастной группы от 15 до 24 лет. До рецессии этот показатель в среднем составлял 14%.</p>
<p>Наиболее сложная ситуация с работой в Ньюфаундленде и Лабрадоре. Здесь уровень безработицы вырос сразу на 1,8 пункта и составил 13,7%. В целом же по стране за последний год уровень занятости вырос на 1,3%.</p>
<p><small>Источник: <a href="http://www.winnipeg.ru/" target="_blank">Виннипег.ру</a></small></p>
<span class="sfforumlink"><a href="http://www.globalottawa.ca/forum/News/5">Обсудить статью в форуме</a> - (1) Posts</span>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.globalottawa.ca/%d0%b2-%d0%ba%d0%b0%d0%bd%d0%b0%d0%b4%d0%b5-%d0%b2%d0%bf%d0%b5%d1%80%d0%b2%d1%8b%d0%b5-%d0%b7%d0%b0-5-%d0%bc%d0%b5%d1%81%d1%8f%d1%86%d0%b5%d0%b2-%d0%b7%d0%b0%d1%84%d0%b8%d0%ba%d1%81%d0%b8%d1%80%d0%be.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>В 2012 году стоимость жилья в Канаде изменится незначительно, считают эксперты RBC</title>
		<link>http://www.globalottawa.ca/%d0%b2-2012-%d0%b3%d0%be%d0%b4%d1%83-%d1%81%d1%82%d0%be%d0%b8%d0%bc%d0%be%d1%81%d1%82%d1%8c-%d0%b6%d0%b8%d0%bb%d1%8c%d1%8f-%d0%b2-%d0%ba%d0%b0%d0%bd%d0%b0%d0%b4%d0%b5-%d0%b8%d0%b7%d0%bc%d0%b5%d0%bd.html</link>
		<comments>http://www.globalottawa.ca/%d0%b2-2012-%d0%b3%d0%be%d0%b4%d1%83-%d1%81%d1%82%d0%be%d0%b8%d0%bc%d0%be%d1%81%d1%82%d1%8c-%d0%b6%d0%b8%d0%bb%d1%8c%d1%8f-%d0%b2-%d0%ba%d0%b0%d0%bd%d0%b0%d0%b4%d0%b5-%d0%b8%d0%b7%d0%bc%d0%b5%d0%bd.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Jul 2011 19:02:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости недвижимости]]></category>
		<category><![CDATA[Новости экономики]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.globalottawa.ca/?p=2300</guid>
		<description><![CDATA[В 2012 году стоимость жилья в Канаде изменится незначительно, считают эксперты RBC Рынок жилья Канады входит в стадию снижения динамики роста цен, который наблюдался последние 10 лет. Это говорится в отчете, опубликованном специалистами банка Royal Bank of Canada. В отчете также сказано, что количество сделок на рынке жилой недвижимости вырастет на 0,9 % в этом [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h1><strong>В 2012 году стоимость жилья в Канаде изменится незначительно, считают эксперты RBC </strong></h1>
<p><img class="alignright" src="http://www.globalottawa.ca/wp-content/uploads/rbc.gif" alt="RBC" /><br />
Рынок жилья Канады входит в стадию снижения динамики роста цен, который наблюдался последние 10 лет. Это говорится в отчете, опубликованном специалистами банка Royal Bank of Canada.</p>
<p>В отчете также сказано, что количество сделок на рынке жилой недвижимости вырастет на 0,9 % в этом году и останется неизменным в 2012-м. В то же время жилье подорожает на 4,4 % в этом году и на 0,4 % в следующем.</p>
<p>Отчет RBC можно назвать довольно противоречивым, поскольку многие специалисты, наоборот, ожидают резкого снижения цен, в особенности в Ванкувере и Торонто. Эксперты предполагают, что жилье будет дешеветь практически во всех регионах страны за исключением Альберты.</p>
<p>В отчете RBC отмечается, что стабилизация цен на рынке жилья связана с общей стабилизацией экономической ситуации в Канаде. В ближайшие годы экономика страны не будет подвергаться таким встряскам, как в последнее время. Постепенно замедлится и рост ВВП, однако он останется по-прежнему стабильным.</p>
<p>Что касается объемов продаж, то наибольший их рост в этом году будет зафиксирован в Альберте. Худший показатель прогнозируется в Квебеке, где количество сделок купли-продажи жилой недвижимости незначительно упадет.</p>
<p><small>Источник:    <a href="http://www.winnipeg.ru/" target="_blank">Виннипег.ру</a></small></p>
<span class="sfforumlink"><a href="http://www.globalottawa.ca/forum/RealEstate/2012-rbc">Обсудить статью в форуме</a> - (1) Posts</span>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.globalottawa.ca/%d0%b2-2012-%d0%b3%d0%be%d0%b4%d1%83-%d1%81%d1%82%d0%be%d0%b8%d0%bc%d0%be%d1%81%d1%82%d1%8c-%d0%b6%d0%b8%d0%bb%d1%8c%d1%8f-%d0%b2-%d0%ba%d0%b0%d0%bd%d0%b0%d0%b4%d0%b5-%d0%b8%d0%b7%d0%bc%d0%b5%d0%bd.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Канада: май, Количество новых рабочих мест +22 300</title>
		<link>http://www.globalottawa.ca/%d0%ba%d0%b0%d0%bd%d0%b0%d0%b4%d0%b0-%d0%bc%d0%b0%d0%b9-%d0%ba%d0%be%d0%bb%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%be-%d0%bd%d0%be%d0%b2%d1%8b%d1%85-%d1%80%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%87%d0%b8%d1%85-%d0%bc.html</link>
		<comments>http://www.globalottawa.ca/%d0%ba%d0%b0%d0%bd%d0%b0%d0%b4%d0%b0-%d0%bc%d0%b0%d0%b9-%d0%ba%d0%be%d0%bb%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%be-%d0%bd%d0%be%d0%b2%d1%8b%d1%85-%d1%80%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%87%d0%b8%d1%85-%d0%bc.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Jun 2011 17:57:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости экономики]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.globalottawa.ca/?p=2286</guid>
		<description><![CDATA[Канада: май, Количество новых рабочих мест +22 300 Уровень безработицы в Канаде неожиданно упал в мае до самого низкого уровня с января 2009 года, уменьшаясь третий месяц подряд, а занятость увеличилась, благодаря увеличению найма в розничной и оптовой торговли, но число людей, ищущих работу упало. Уровень безработицы снизился в мае до 7,4% с 7,6%, заявило [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h1>Канада: май, Количество новых рабочих мест +22 300</h1>
<p><img class="alignright" src="http://www.globalottawa.ca/wp-content/uploads/car_fact.jpg" alt="" width="230" height="150" /><br />
Уровень безработицы в Канаде неожиданно упал в мае до самого низкого уровня с января 2009 года, уменьшаясь третий месяц подряд, а занятость увеличилась, благодаря увеличению найма в розничной и оптовой торговли, но число людей, ищущих работу упало.</p>
<p>Уровень безработицы снизился в мае до 7,4% с 7,6%, заявило Статистическое управление Канады в пятницу. В экономике было создано чуть больше 22000 новых рабочих мест после резкого увеличения на 58300 в предыдущем месяце. Работодатели наняли на полный рабочий день 32900, в то же время 10600 человек с частичной занятостью было уволено.</p>
<p>Все созданные новые рабочие места были в частном секторе, так как в государственном секторе идет сокращение. Ряды тех, кто работает на себя также увеличились. Сектор розничной и оптовой торговли добавил 22800 новых рабочих мест &#8211; максимум с 1976 года. Экономисты считали, что будет создано 20000 новых рабочих , а уровень безработицы будет без изменений. Картина рынка труда в Канаде ярче, чем в США, где уровень безработицы вырос на 9,1% в прошлом месяце. За последний год в Канаде было создано 273 000 рабочих мест.</p>
<p>Канадский доллар укрепился после выхода отчета. Частный сектор добавил 37 100 рабочих мест, а число частных предпринимателей выросло до 29 500. В государственном секторе было уволено 44300. Инфляция заработных плат замедлилась ,что должно успокоить центральный банк. В целом почасовая оплата труда увеличилась на 2,0% за год &#8211; минимальные темпы с октября прошлого года.</p>
<span class="sfforumlink"><a href="http://www.globalottawa.ca/forum/News/22-300">Обсудить статью в форуме</a> - (1) Posts</span>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.globalottawa.ca/%d0%ba%d0%b0%d0%bd%d0%b0%d0%b4%d0%b0-%d0%bc%d0%b0%d0%b9-%d0%ba%d0%be%d0%bb%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%be-%d0%bd%d0%be%d0%b2%d1%8b%d1%85-%d1%80%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%87%d0%b8%d1%85-%d0%bc.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Сильный канадский доллар грозит новыми трудностями для экономики</title>
		<link>http://www.globalottawa.ca/%d1%81%d0%b8%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d0%ba%d0%b0%d0%bd%d0%b0%d0%b4%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b9-%d0%b4%d0%be%d0%bb%d0%bb%d0%b0%d1%80-%d0%b3%d1%80%d0%be%d0%b7%d0%b8%d1%82-%d0%bd%d0%be%d0%b2%d1%8b.html</link>
		<comments>http://www.globalottawa.ca/%d1%81%d0%b8%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d0%ba%d0%b0%d0%bd%d0%b0%d0%b4%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b9-%d0%b4%d0%be%d0%bb%d0%bb%d0%b0%d1%80-%d0%b3%d1%80%d0%be%d0%b7%d0%b8%d1%82-%d0%bd%d0%be%d0%b2%d1%8b.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 May 2011 19:16:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости экономики]]></category>
		<category><![CDATA[Канадский доллар]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.globalottawa.ca/?p=2278</guid>
		<description><![CDATA[Сильный канадский доллар грозит новыми трудностями для экономики В понедельник Глава Банка Канады Марк Карни заявил, что устойчиво сильный канадский доллар может создать «еще больше проблем» для экономики и усилить понижательное давление на инфляцию, повторив мнение, что любые дальнейшие повышения процентной ставки должны «осуществляться осторожно». Нарастающая сила займов и расходов домохозяйств является повышательным риском для [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h1>Сильный канадский доллар грозит новыми трудностями для экономики</h1>
<p><img class="alignright" src="http://www.globalottawa.ca/wp-content/uploads/boc.gif" alt="" width="230" height="150" /><br />
В понедельник Глава Банка Канады Марк Карни заявил, что устойчиво сильный канадский доллар может создать «еще больше проблем» для экономики и усилить понижательное давление на инфляцию, повторив мнение, что любые дальнейшие повышения процентной ставки должны «осуществляться осторожно». </p>
